Montescheno - Moncucco (Sentiero C4)
Scheda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Titolo | Montescheno - Moncucco (Sentiero C4) |
| Punto di partenza | Montescheno (710 mt.) |
| Punto di arrivo | Moncucco (1896 mt.) |
| Tempo percorrenza | Salita (3h 40') - Discesa (2h 20') |
| Grado di difficoltà | (E) Itinerario Escursionistico |
| Caratteristiche | Tipologia: mulattiera sentiero Ambiente: boschi prati Morfologia: mezzacosta crinale Frequentazione: mediamente frequentato Acqua sul percorso: sufficiente |
| Guide e carte | Fs. 15 II SO (VILLADOSSOLA - Fs. 15 II NO (DOMODOSSOLA) |
Allegati
- Percorso[.docx 12,71 Kb - 10/04/2017]