Uffici
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Responsabile | Pedroli Veruscka | ||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Cresti n.68 | ||||||||||||||
Telefono |
0324.576002 |
||||||||||||||
Fax |
0324.576002 |
||||||||||||||
municipio@comune.montescheno.vb.it |
|||||||||||||||
PEC |
comune.montescheno.vb@legalmail.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||
Responsabile | Bianchetti Vittorio | ||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Cresti n.68 | ||||||||||||||
Telefono |
0324.576002 |
||||||||||||||
Fax |
0324.576002 |
||||||||||||||
municipio@comune.montescheno.vb.it |
|||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||
Responsabile | Dott.ssa Fernanda Munda | ||||
Indirizzo | Frazione Cresti n.68 | ||||
Telefono |
0324.576002 |
||||
Fax |
0324.576002 |
||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||||
Responsabile | Salina Fabio | ||||||||||||||||
Personale | Pedroli Veruscka | ||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Cresti n.68 | ||||||||||||||||
Telefono |
0324.576002 |
||||||||||||||||
Fax |
0324.576002 |
||||||||||||||||
municipio@comune.montescheno.vb.it |
|||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
Responsabile | Ricchi Dario - SINDACO | ||||
Personale | Geom. Maurizio Fabbri | ||||
Indirizzo | Frazione Cresti n.68 | ||||
Telefono |
0324.576002 |
||||
Fax |
0324.576002 |
||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
Responsabile | Ricchi Dario - SINDACO | ||||
Personale | Di Benedetto Arch. Gianluca | ||||
Indirizzo | Frazione Cresti n.68 | ||||
Telefono |
0324.576002 |
||||
Fax |
0324.576002 |
||||
Apertura al pubblico |
|